Aaj ka gold rate kya hai (Gold Price in India 17 January 2022)
यदि आप भी Aaj ka gold rate kya hai – Gold Price in India (17 January 2022) जानना चाहते है तो ये पोस्ट आपके लिए हैं. क्योकि यहाँ प्रतिदिन के हिसाब से सोने का रेट अपडेट किया जाता हैं. आये दिन मार्किट सोने का भाव बढ़ता घटता रहता हैं. और लगभग सभी लोग इन्टरनेट पर गूगल के मध्यम से Aaj ka gold rate kya hai google के माध्यम से पूछते रहते हैं. ऐसे में टेबल के माध्यम से हम आपको aaj ka gold rate kya hai 22 carat, 24 carat और राज्य में चल रहे aaj ka gold rate बतया गया हैं.
Aaj ka Gold Rate 22 karat Ka
Gram | 22K Today | 22K Yesterday | Price Change |
1 gram | ₹5,220 | ₹5,220 | ₹0 |
8 gram | ₹41,760 | ₹41,760 | ₹0 |
10 gram | ₹52,200 | ₹52,200 | ₹0 |
100 gram | ₹5,22,000 | ₹5,22,000 | ₹0 |
Aaj ka 24 karat gold rate kya hai
Gram | 24K Today | 24K Yesterday | Price Change |
1 gram | ₹5,695 | ₹5,695 | ₹0 |
8 gram | ₹45,560 | ₹45,560 | ₹0 |
10 gram | ₹56,950 | ₹56,950 | ₹0 |
100 gram | ₹5,69,500 | ₹5,69,500 | ₹0 |
Indian Major Cities Gold Rates Today
City | 22K Today | 24K Today |
Chennai | ₹53,050 | ₹57,870 |
Mumbai | ₹52,200 | ₹56,950 |
Delhi | ₹52,350 | ₹57,100 |
Kolkata | ₹52,200 | ₹56,950 |
Bangalore | ₹52,250 | ₹57,000 |
Hyderabad | ₹52,200 | ₹56,950 |
Kerala | ₹52,200 | ₹56,950 |
Pune | ₹52,200 | ₹56,950 |
Vadodara | ₹52,250 | ₹57,000 |
Ahmedabad | ₹52,250 | ₹57,000 |
Jaipur | ₹52,350 | ₹57,100 |
Lucknow | ₹52,350 | ₹57,100 |
Coimbatore | ₹53,050 | ₹57,870 |
Madurai | ₹53,050 | ₹57,870 |
Vijayawada | ₹52,200 | ₹56,950 |
Patna | ₹52,250 | ₹57,000 |
Nagpur | ₹52,200 | ₹56,950 |
Chandigarh | ₹52,350 | ₹57,100 |
Surat | ₹52,250 | ₹57,000 |
Bhubaneswar | ₹52,200 | ₹56,950 |
Mangalore | ₹52,250 | ₹57,000 |
Visakhapatnam | ₹52,200 | ₹56,950 |
Nashik | ₹52,230 | ₹56,980 |
Mysore | ₹52,250 | ₹57,000 |
Cuttack | ₹52,200 | ₹56,950 |
Davanagere | ₹52,250 | ₹57,000 |
Bellary | ₹52,250 | ₹57,000 |
Gurgaon | ₹52,350 | ₹57,100 |
Ghaziabad | ₹52,350 | ₹57,100 |
Noida | ₹52,350 | ₹57,100 |
Salem | ₹53,050 | ₹57,870 |
Vellore | ₹53,050 | ₹57,870 |
Amaravati | ₹52,200 | ₹56,950 |
Guntur | ₹52,200 | ₹56,950 |
Nellore | ₹52,200 | ₹56,950 |
Kakinada | ₹52,200 | ₹56,950 |
Tirupati | ₹52,200 | ₹56,950 |
Kadapa | ₹52,200 | ₹56,950 |
Anantapur | ₹52,200 | ₹56,950 |
Warangal | ₹52,200 | ₹56,950 |
Nizamabad | ₹52,200 | ₹56,950 |
Khammam | ₹52,200 | ₹56,950 |
Berhampur | ₹52,200 | ₹56,950 |
Rourkela | ₹52,200 | ₹56,950 |
Rajkot | ₹52,250 | ₹57,000 |
Vasai-Virar | ₹52,230 | ₹56,980 |
Aurangabad | ₹52,200 | ₹56,950 |
Solapur | ₹52,200 | ₹56,950 |
Bhiwandi | ₹52,230 | ₹56,980 |
Kolhapur | ₹52,200 | ₹56,950 |
Latur | ₹52,230 | ₹56,980 |
Tirupur | ₹53,050 | ₹57,870 |
Tirunelveli | ₹53,050 | ₹57,870 |
Trichy | ₹53,050 | ₹57,870 |
Sambalpur | ₹52,200 | ₹56,950 |
Amravati | ₹52,200 | ₹56,950 |
Erode | ₹53,050 | ₹57,870 |
Gold Rate in India for the Last 10 Days (10 g)
Date | 22K | 24K |
Jan 17, 2023 | ₹52,200 ( 0 ) | ₹56,950 ( 0 ) |
Jan 16, 2023 | ₹52,200 ( 190 ) | ₹56,950 ( 210 ) |
Jan 15, 2023 | ₹52,010 ( 10 ) | ₹56,740 ( 10 ) |
Jan 14, 2023 | ₹52,000 ( 400 ) | ₹56,730 ( 440 ) |
Jan 13, 2023 | ₹51,600 ( 200 ) | ₹56,290 ( 220 ) |
Jan 12, 2023 | ₹51,400 ( 100 ) | ₹56,070 ( 110 ) |
Jan 11, 2023 | ₹51,300 ( -150 ) | ₹55,960 ( -170 ) |
Jan 10, 2023 | ₹51,450 ( -150 ) | ₹56,130 ( -160 ) |
Jan 9, 2023 | ₹51,600 ( 300 ) | ₹56,290 ( 330 ) |
Jan 8, 2023 | ₹51,300 ( 0 ) | ₹55,960 ( 0 ) |
Gold Rate in India
सोने का उपयोग मुख्य रूप से गहनों और निवेश उद्देश्यों के लिए किया जाता है, और देश विश्व स्तर पर सोने के सबसे बड़े उपभोक्ताओं में से एक है. औद्योगिक उद्देश्यों के लिए सोने का उपयोग करने वाले अन्य देशों के विपरीत, भारत में सोना मुख्य रूप से निवेश का बेहतरीन साधन बना हुआ हैं.
विशेष रूप से आर्थिक या राजनीतिक अनिश्चितता के समय में, सोने को अपेक्षाकृत सुरक्षित निवेश के रूप में लोकप्रिय माना जाता हैं. अपेक्षाकृत शांत समय के दौरान, सोने की कीमत स्थिर रहती है, जबकि संघर्ष के समय कीमत में उतार-चढ़ाव देखने को मिलता रहता हैं.
ऐसे ही जानकारी के लिए आप हमें फॉलो कर सकते है. और रोजना गोल्ड रेट जान सकते है. आप सिल्वर का रेट क्या है यह भी जान सकते हैं.