Aaj ka Gold Rate Kya Hai (Gold Price in India)23 February 2023
यदि आप भी Aaj ka gold rate kya hai – Gold Price in India (23 February 2023) जानना चाहते है तो ये पोस्ट आपके लिए हैं. क्योकि यहाँ प्रतिदिन के हिसाब से सोने का रेट अपडेट किया जाता हैं. आये दिन मार्किट सोने का भाव बढ़ता घटता रहता हैं. और लगभग सभी लोग इन्टरनेट पर गूगल के मध्यम से Aaj ka gold rate kya hai google के माध्यम से पूछते रहते हैं. ऐसे में टेबल के माध्यम से हम आपको aaj ka gold rate kya hai 22 carat, 24 carat और राज्य में चल रहे aaj ka gold rate बतया गया हैं.
Aaj ka Gold Rate 22 karat Ka
Gram | 22K Today | 22K Yesterday | Price Change |
1 gram | ₹5,180 | ₹5,200 | ₹-20 |
8 gram | ₹41,440 | ₹41,600 | ₹-160 |
10 gram | ₹51,800 | ₹52,000 | ₹-200 |
100 gram | ₹5,18,000 | ₹5,20,000 | ₹-2,000 |
Aaj ka 24 karat gold rate kya hai
Gram | 24K Today | 24K Yesterday | Price Change |
1 gram | ₹5,651 | ₹5,673 | ₹-22 |
8 gram | ₹45,208 | ₹45,384 | ₹-176 |
10 gram | ₹56,510 | ₹56,730 | ₹-220 |
100 gram | ₹5,65,100 | ₹5,67,300 | ₹-2,200 |
Indian Major Cities Gold Rates Today
City | 22K Today | 24K Today |
Chennai | ₹52,450 | ₹57,220 |
Mumbai | ₹51,800 | ₹56,510 |
Delhi | ₹51,950 | ₹56,610 |
Kolkata | ₹51,800 | ₹56,510 |
Bangalore | ₹51,850 | ₹56,560 |
Hyderabad | ₹51,800 | ₹56,510 |
Kerala | ₹51,800 | ₹56,510 |
Pune | ₹51,800 | ₹56,510 |
Vadodara | ₹51,850 | ₹56,560 |
Ahmedabad | ₹51,850 | ₹56,560 |
Jaipur | ₹51,950 | ₹56,610 |
Lucknow | ₹51,950 | ₹56,610 |
Coimbatore | ₹52,450 | ₹57,220 |
Madurai | ₹52,450 | ₹57,220 |
Vijayawada | ₹51,800 | ₹56,510 |
Patna | ₹51,850 | ₹56,560 |
Nagpur | ₹51,800 | ₹56,510 |
Chandigarh | ₹51,950 | ₹56,610 |
Surat | ₹51,850 | ₹56,560 |
Bhubaneswar | ₹51,800 | ₹56,510 |
Mangalore | ₹51,850 | ₹56,560 |
Visakhapatnam | ₹51,800 | ₹56,510 |
Nashik | ₹51,830 | ₹56,540 |
Mysore | ₹51,850 | ₹56,560 |
Cuttack | ₹51,800 | ₹56,510 |
Davanagere | ₹51,850 | ₹56,560 |
Bellary | ₹51,850 | ₹56,560 |
Gurgaon | ₹51,950 | ₹56,610 |
Ghaziabad | ₹51,950 | ₹56,610 |
Noida | ₹51,950 | ₹56,610 |
Salem | ₹52,450 | ₹57,220 |
Vellore | ₹52,450 | ₹57,220 |
Amaravati | ₹51,800 | ₹56,510 |
Guntur | ₹51,800 | ₹56,510 |
Nellore | ₹51,800 | ₹56,510 |
Kakinada | ₹51,800 | ₹56,510 |
Tirupati | ₹51,800 | ₹56,510 |
Kadapa | ₹51,800 | ₹56,510 |
Anantapur | ₹51,800 | ₹56,510 |
Warangal | ₹51,800 | ₹56,510 |
Nizamabad | ₹51,800 | ₹56,510 |
Khammam | ₹51,800 | ₹56,510 |
Berhampur | ₹51,800 | ₹56,510 |
Rourkela | ₹51,800 | ₹56,510 |
Rajkot | ₹51,850 | ₹56,560 |
Vasai-Virar | ₹51,830 | ₹56,540 |
Aurangabad | ₹51,800 | ₹56,510 |
Solapur | ₹51,800 | ₹56,510 |
Bhiwandi | ₹51,830 | ₹56,540 |
Kolhapur | ₹51,800 | ₹56,510 |
Latur | ₹51,830 | ₹56,540 |
Tirupur | ₹52,450 | ₹57,220 |
Tirunelveli | ₹52,450 | ₹57,220 |
Trichy | ₹52,450 | ₹57,220 |
Sambalpur | ₹51,800 | ₹56,510 |
Amravati | ₹51,800 | ₹56,510 |
Erode | ₹52,450 | ₹57,220 |
Gold Rate in India for the Last 10 Days (10 g)
Date | 22K | 24K |
Feb 23, 2023 | ₹51,800 ( -200 ) | ₹56,510 ( -220 ) |
Feb 22, 2023 | ₹52,000 ( 0 ) | ₹56,730 ( 0 ) |
Feb 21, 2023 | ₹52,000 ( -100 ) | ₹56,730 ( -100 ) |
Feb 20, 2023 | ₹52,100 ( -100 ) | ₹56,830 ( -120 ) |
Feb 19, 2023 | ₹52,200 ( 0 ) | ₹56,950 ( 0 ) |
Feb 18, 2023 | ₹52,200 ( 400 ) | ₹56,950 ( 440 ) |
Feb 17, 2023 | ₹51,800 ( -200 ) | ₹56,510 ( -220 ) |
Feb 16, 2023 | ₹52,000 ( -400 ) | ₹56,730 ( -430 ) |
Feb 15, 2023 | ₹52,400 ( 0 ) | ₹57,160 ( 0 ) |
Feb 14, 2023 | ₹52,400 ( -100 ) | ₹57,160 ( -70 ) |
Gold Rate in India
सोने का उपयोग मुख्य रूप से गहनों और निवेश उद्देश्यों के लिए किया जाता है, और देश विश्व स्तर पर सोने के सबसे बड़े उपभोक्ताओं में से एक है. औद्योगिक उद्देश्यों के लिए सोने का उपयोग करने वाले अन्य देशों के विपरीत, भारत में सोना मुख्य रूप से निवेश का बेहतरीन साधन बना हुआ हैं.
विशेष रूप से आर्थिक या राजनीतिक अनिश्चितता के समय में, सोने को अपेक्षाकृत सुरक्षित निवेश के रूप में लोकप्रिय माना जाता हैं. अपेक्षाकृत शांत समय के दौरान, सोने की कीमत स्थिर रहती है, जबकि संघर्ष के समय कीमत में उतार-चढ़ाव देखने को मिलता रहता हैं.
ऐसे ही जानकारी के लिए आप हमें फॉलो कर सकते है. और रोजना गोल्ड रेट जान सकते है. आप सिल्वर का रेट क्या है यह भी जान सकते हैं.