Aaj ka Gold Rate Kya Hai (Gold Price in India) 12 August 2023
Aaj ka Gold Rate Kya Hai (Gold Price in India) 12 August 2023 जानने के लिए पूरा पढ़े. क्योकि यहाँ प्रतिदिन के हिसाब से सोने का रेट अपडेट होता रहता है. आज कल बाजार में सोने का भाव बढ़ता-घटता रहता हैं. लगभग सभी लोग इन्टरनेट पर गूगल के मध्यम से Aaj ka gold rate kya…
Aaj ka Gold Rate Kya Hai (Gold Price in India) 12 August 2023 जानने के लिए पूरा पढ़े. क्योकि यहाँ प्रतिदिन के हिसाब से सोने का रेट अपडेट होता रहता है. आज कल बाजार में सोने का भाव बढ़ता-घटता रहता हैं. लगभग सभी लोग इन्टरनेट पर गूगल के मध्यम से Aaj ka gold rate kya hai google पूछते रहते हैं. इसलिए निचे आप टेबल में आज Aaj ka gold rate kya hai 22 carat, 24 carat और राज्य में चल रहे आज का सोने का रेट दिया गया हैं.
Aaj ka Gold Rate 22 karat Ka
Gram | 22K Today | 22K Yesterday | Price Change |
1 gram | ₹5,455 | ₹5,470 | ₹-15 |
8 gram | ₹43,640 | ₹43,760 | ₹-120 |
10 gram | ₹54,550 | ₹54,700 | ₹-150 |
100 gram | ₹5,45,500 | ₹5,47,000 | ₹-1,500 |
Aaj ka 24 karat gold rate kya hai
Gram | 24K Today | 24K Yesterday | Price Change |
1 gram | ₹5,951 | ₹5,951 | ₹0 |
8 gram | ₹47,608 | ₹47,608 | ₹0 |
10 gram | ₹59,510 | ₹59,510 | ₹0 |
100 gram | ₹5,95,100 | ₹5,95,100 | ₹0 |
Indian Major Cities Gold Rates Today
City | 22K Today | 24K Today |
Chennai | ₹55,000 | ₹60,000 |
Mumbai | ₹54,550 | ₹59,510 |
Delhi | ₹54,700 | ₹55,660 |
Kolkata | ₹54,550 | ₹59,510 |
Bangalore | ₹54,550 | ₹59,510 |
Hyderabad | ₹54,550 | ₹59,510 |
Kerala | ₹54,550 | ₹59,510 |
Pune | ₹54,550 | ₹59,510 |
Vadodara | ₹54,600 | ₹59,560 |
Ahmedabad | ₹54,600 | ₹59,560 |
Jaipur | ₹54,700 | ₹55,660 |
Lucknow | ₹54,700 | ₹55,660 |
Coimbatore | ₹55,000 | ₹60,000 |
Madurai | ₹55,000 | ₹60,000 |
Vijayawada | ₹54,550 | ₹59,510 |
Patna | ₹54,600 | ₹59,560 |
Nagpur | ₹54,550 | ₹59,510 |
Chandigarh | ₹54,700 | ₹55,660 |
Surat | ₹54,600 | ₹59,560 |
Bhubaneswar | ₹54,550 | ₹59,510 |
Mangalore | ₹54,550 | ₹59,510 |
Visakhapatnam | ₹54,550 | ₹59,510 |
Nashik | ₹54,580 | ₹59,540 |
Mysore | ₹54,550 | ₹59,510 |
Cuttack | ₹54,550 | ₹59,510 |
Davanagere | ₹54,550 | ₹59,510 |
Bellary | ₹54,550 | ₹59,510 |
Gurgaon | ₹54,700 | ₹55,660 |
Ghaziabad | ₹54,700 | ₹55,660 |
Noida | ₹54,700 | ₹55,660 |
Salem | ₹55,000 | ₹60,000 |
Vellore | ₹55,000 | ₹60,000 |
Amaravati | ₹54,550 | ₹59,510 |
Guntur | ₹54,550 | ₹59,510 |
Nellore | ₹54,550 | ₹59,510 |
Kakinada | ₹54,550 | ₹59,510 |
Tirupati | ₹54,550 | ₹59,510 |
Kadapa | ₹54,550 | ₹59,510 |
Anantapur | ₹54,550 | ₹59,510 |
Warangal | ₹54,550 | ₹59,510 |
Nizamabad | ₹54,550 | ₹59,510 |
Khammam | ₹54,550 | ₹59,510 |
Berhampur | ₹54,550 | ₹59,510 |
Rourkela | ₹54,550 | ₹59,510 |
Rajkot | ₹54,600 | ₹59,560 |
Vasai-Virar | ₹54,580 | ₹59,540 |
Aurangabad | ₹54,550 | ₹59,510 |
Solapur | ₹54,550 | ₹59,510 |
Bhiwandi | ₹54,580 | ₹59,540 |
Kolhapur | ₹54,550 | ₹59,510 |
Latur | ₹54,580 | ₹59,540 |
Tirupur | ₹55,000 | ₹60,000 |
Tirunelveli | ₹55,000 | ₹60,000 |
Trichy | ₹55,000 | ₹60,000 |
Sambalpur | ₹54,550 | ₹59,510 |
Amravati | ₹54,550 | ₹59,510 |
Erode | ₹55,000 | ₹60,000 |
Indore | ₹54,600 | ₹59,560 |
Kanpur | ₹54,700 | ₹55,660 |
Kochi | ₹54,550 | ₹59,510 |
Ludhiana | ₹54,700 | ₹55,660 |
Thane | ₹54,550 | ₹59,510 |
Amritsar | ₹54,700 | ₹55,660 |
Nagercoil | ₹55,000 | ₹60,000 |
Trivandrum | ₹54,550 | ₹59,510 |
Thanjavur | ₹55,000 | ₹60,000 |
Bhopal | ₹54,600 | ₹59,560 |
Varanasi | ₹54,700 | ₹55,660 |
Goa | ₹54,550 | ₹59,510 |
Karur | ₹55,000 | ₹60,000 |
Kumbakonam | ₹55,000 | ₹60,000 |
Namakkal | ₹55,000 | ₹60,000 |
Agra | ₹54,700 | ₹55,660 |
Dharmapuri | ₹55,000 | ₹60,000 |
Dindigul | ₹55,000 | ₹60,000 |
Tuticorin | ₹55,000 | ₹60,000 |
Cuddalore | ₹55,000 | ₹60,000 |
Kanchipuram | ₹55,000 | ₹60,000 |
Krishnagiri | ₹55,000 | ₹60,000 |
Villupuram | ₹55,000 | ₹60,000 |
Kovilpatti | ₹55,000 | ₹60,000 |
Theni | ₹55,000 | ₹60,000 |
Tiruvannamalai | ₹55,000 | ₹60,000 |
Hosur | ₹55,000 | ₹60,000 |
Karaikudi | ₹55,000 | ₹60,000 |
Pudukkottai | ₹55,000 | ₹60,000 |
Ramanathapuram | ₹55,000 | ₹60,000 |
Ambur | ₹55,000 | ₹60,000 |
Kanyakumari | ₹55,000 | ₹60,000 |
Nagapattinam | ₹55,000 | ₹60,000 |
Virudhunagar | ₹55,000 | ₹60,000 |
Kallakurichi | ₹55,000 | ₹60,000 |
Pollachi | ₹55,000 | ₹60,000 |
Arcot | ₹55,000 | ₹60,000 |
Palani | ₹55,000 | ₹60,000 |
Ariyalur | ₹55,000 | ₹60,000 |
Mohali | ₹54,700 | ₹55,660 |
Paramakudi | ₹55,000 | ₹60,000 |
Perambalur | ₹55,000 | ₹60,000 |
Jayankondam | ₹55,000 | ₹60,000 |
Kodaikanal | ₹55,000 | ₹60,000 |
Ooty | ₹55,000 | ₹60,000 |
Rameswaram | ₹55,000 | ₹60,000 |
Sivagangai | ₹55,000 | ₹60,000 |
Tiruvarur | ₹55,000 | ₹60,000 |
Todays 22 Carat Gold Rate in Major Countries
Country | 22K Today | 22K Today (INR) |
Bahrain | BHD225 | ₹49,478.62 |
Kuwait | KWD185 | ₹49,845.66 |
Malaysia | MYR2,810 | ₹50,783.16 |
Oman | OMR234 | ₹50,387.69 |
Qatar | QAR2,215 | ₹50,371.09 |
Saudi Arabia | SAR2,220 | ₹49,050.46 |
Singapore | SGD805 | ₹49,334.67 |
United Arab Emirates | AED2,145 | ₹48,410.08 |
United States | USD590 | ₹48,909.52 |
Abu Dhabi | AED2,145 | ₹48,410.08 |
Ajman | AED2,145 | ₹48,410.08 |
Dubai | AED2,145 | ₹48,410.08 |
Fujairah | AED2,145 | ₹48,410.08 |
Ras al Khaimah | AED2,145 | ₹48,410.08 |
Sharjah | AED2,145 | ₹48,410.08 |
Doha | QAR2,215 | ₹50,371.09 |
Muscat | OMR234 | ₹50,387.69 |
Dammam | SAR2,220 | ₹49,050.46 |
Jeddah | SAR2,220 | ₹49,050.46 |
Riyadh | SAR2,220 | ₹49,050.46 |
Kuala Lumpur | MYR2,810 | ₹50,783.16 |
Gold Rate in India for the Last 10 Days (10 g)
Date | 22K | 24K |
Aug 12, 2023 | ₹54,550 ( -150 ) | ₹59,510 ( 0 ) |
Aug 11, 2023 | ₹54,700 ( 0 ) | ₹59,510 ( -160 ) |
Aug 10, 2023 | ₹54,700 ( -250 ) | ₹59,670 ( -280 ) |
Aug 9, 2023 | ₹54,950 ( -100 ) | ₹59,950 ( -110 ) |
Aug 8, 2023 | ₹55,050 ( -100 ) | ₹60,060 ( -100 ) |
Aug 7, 2023 | ₹55,150 ( 0 ) | ₹60,160 ( 0 ) |
Aug 6, 2023 | ₹55,150 ( 0 ) | ₹60,160 ( 0 ) |
Aug 5, 2023 | ₹55,150 ( 200 ) | ₹60,160 ( 210 ) |
Aug 4, 2023 | ₹54,950 ( 0 ) | ₹59,950 ( 0 ) |
Aug 3, 2023 | ₹54,950 ( -150 ) | ₹59,950 ( -160 ) |
Gold Rate in India
सोने का उपयोग मुख्य रूप से गहनों और निवेश उद्देश्यों के लिए किया जाता है, और देश विश्व स्तर पर सोने के सबसे बड़े उपभोक्ताओं में से एक है. औद्योगिक उद्देश्यों के लिए सोने का उपयोग करने वाले अन्य देशों के विपरीत, भारत में सोना मुख्य रूप से निवेश का बेहतरीन साधन बना हुआ हैं.
विशेष रूप से आर्थिक या राजनीतिक अनिश्चितता के समय में, सोने को अपेक्षाकृत सुरक्षित निवेश के रूप में लोकप्रिय माना जाता हैं. अपेक्षाकृत शांत समय के दौरान, सोने की कीमत स्थिर रहती है, जबकि संघर्ष के समय कीमत में उतार-चढ़ाव देखने को मिलता रहता हैं.
अधिक जानकारी के लिए goodreturns.in/gold-rates पर जा सकते हैं. और ऐसे ही जानकारी के लिए आप हमें फॉलो कर सकते है. और रोजना गोल्ड रेट जान सकते है. आप सिल्वर का रेट क्या है यह भी जान सकते हैं.